Light Duty DIY super display shelving
Size :W907*D457*H1587 |
Size :W1207*D457*H1181 |
|
|
|
¡@
Size : W767*D355*H1359
¡@ |
| Size :W767*D355*H900 mm |
¡@
load : 75 kgs / layer
| SIZE(inch) | Zinc | Zn+Lag | Zn+Pow | Powder | Chrome | Cr+Lag | N.W./PC | CARTON SIZE(mm) |
| 12*24 | 1.73 | 625*337*185/4PCS | ||||||
| 12*30 | 2.21 | 785*337*185/4PCS | ||||||
| 12*36 | 2.62 | 925*337*185/4PCS | ||||||
| 12*48 | 3.50 | 1225*337*185/4PCS | ||||||
| 12*60 | 4.40 | 1545*337*185/4PCS | ||||||
| 12*72 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 5.26 | 1845*337*185/4PCS |
| 14*24 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 1.87 | 625*388*185/4PCS |
| 14*26 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 2.20 | 680*388*185/4PCS |
| 14*30 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 2.40 | 785*388*185/4PCS |
| 14*36 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 2.88 | 925*388*185/4PCS |
| 14*48 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3.80 | 1225*388*185/4PCS |
| 14*60 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 4.79 | 1545*388*185/4PCS |
| 14*72 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 5.71 | 1845*388*185/4PCS |
| 18*24 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 2.18 | 625*490*185/4PCS |
| 18*30 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 2.82 | 785*490*185/4PCS |
| 18*36 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3.37 | 925*490*185/4PCS |
| 18*48 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 4.45 | 1225*490*185/4PCS |
| 18*60 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 5.59 | 1545*490*185/4PCS |
| 18*72 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 6.64 | 1845*490*185/4PCS |
| 21*24 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 2.44 | 625*565*185/4PCS |
| 21*30 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3.14 | 785*565*185/4PCS |
| 21*36 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3.75 | 925*565*185/4PCS |
| 21*48 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 4.98 | 1225*565*185/4PCS |
| 21*60 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 6.26 | 1545*565*185/4PCS |
| 21*72 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 7.46 | 1845*565*185/4PCS |
| 24*24 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 2.60 | 625*642*185/4PCS |
| 24*30 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3.34 | 785*642*185/4PCS |
| 24*36 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 4.07 | 925*642*185/4PCS |
| 24*48 | 5.31 | 1225*642*185/4PCS | ||||||
| 24*60 | 6.67 | 1545*642*185/4PCS | ||||||
| 24*72 | 7.95 | 1845*642*185/4PCS | ||||||
| Post | ||||||||
| 31 | 0.65 | 820*33*113/4PCS | ||||||
| 34 | 0.71 | 895*33*113/4PCS | ||||||
| 35 | 0.73 | 920*33*113/4PCS | ||||||
| 47 | 0.98 | 1230*33*113/4PCS | ||||||
| 51 | 1.06 | 1310*33*113/4PCS | ||||||
| 54 | 1.13 | 1403*33*113/4PCS | ||||||
| 55 | 1.15 | 1430*33*113/4PCS | ||||||
| 59 | 1.24 | 1540*33*113/4PCS | ||||||
| 63 | 1.32 | 1630*33*113/4PCS | ||||||
| 71 | 1.49 | 1850*33*113/4PCS | ||||||
| 74 | 1.55 | 1910*33*113/4PCS | ||||||
| 86 | 1.80 | 2215*33*113/4PCS | ||||||
Diagram : STANDARD TYPE

Diagram : U.S.A. TYPE

Diagram : MINI TYPE
