Heavy Duty DIY super display shelving
Size :W607*D457*H1359 |
Size :W907*D457*H1359 |
|
load : 150 kgs / layer
| SIZE(inch) | Zinc | Zn+Lag | Zn+Pow | Powder | Chrome | Cr+Lag | N.W./PC | CARTON SIZE(mm) |
| 12*24 | 2.26 | 625*337*185/4PCS | ||||||
| 12*30 | 2.74 | 785*337*185/4PCS | ||||||
| 12*36 | 3.15 | 925*337*185/4PCS | ||||||
| 12*48 | 4.16 | 1225*337*185/4PCS | ||||||
| 12*60 | 5.14 | 1545*337*185/4PCS | ||||||
| 12*72 | ¡@ | 6.07 | 1845*337*185/4PCS | |||||
| 14*24 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 2.44 | 625*388*185/4PCS |
| 14*30 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 2.95 | 785*388*185/4PCS |
| 14*36 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3.39 | 925*388*185/4PCS |
| 14*48 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 4.46 | 1225*388*185/4PCS |
| 14*60 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 5.50 | 1545*388*185/4PCS |
| 14*72 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 6.49 | 1845*388*185/4PCS |
| 18*24 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 2.83 | 625*490*185/4PCS |
| 18*30 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3.42 | 785*490*185/4PCS |
| 18*36 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3.92 | 925*490*185/4PCS |
| 18*48 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 5.13 | 1225*490*185/4PCS |
| 18*60 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 6.11 | 1545*490*185/4PCS |
| 18*72 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 7.44 | 1845*490*185/4PCS |
| 21*24 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3.10 | 625*565*185/4PCS |
| 21*30 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3.72 | 785*565*185/4PCS |
| 21*36 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 4.28 | 925*565*185/4PCS |
| 21*48 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 5.59 | 1225*565*185/4PCS |
| 21*60 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 6.86 | 1545*565*185/4PCS |
| 21*72 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 8.07 | 1845*565*185/4PCS |
| 24*24 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3.53 | 625*642*185/4PCS |
| 24*30 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 4.26 | 785*642*185/4PCS |
| 24*36 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 4.88 | 925*642*185/4PCS |
| 24*48 | 6.35 | 1225*642*185/4PCS | ||||||
| 24*60 | 7.81 | 1545*642*185/4PCS | ||||||
| 24*72 | 9.20 | 1845*642*185/4PCS | ||||||
|
Post |
||||||||
| 31 | 0.65 | 820*33*113/4PCS | ||||||
| 34 | 0.71 | 895*33*113/4PCS | ||||||
| 35 | 0.73 | 920*33*113/4PCS | ||||||
| 47 | 0.98 | 1230*33*113/4PCS | ||||||
| 51 | 1.06 | 1310*33*113/4PCS | ||||||
| 54 | 1.13 | 1403*33*113/4PCS | ||||||
| 55 | 1.15 | 1430*33*113/4PCS | ||||||
| 59 | 1.24 | 1540*33*113/4PCS | ||||||
| 63 | 1.32 | 1630*33*113/4PCS | ||||||
| 71 | 1.49 | 1850*33*113/4PCS | ||||||
| 74 | 1.55 | 1910*33*113/4PCS | ||||||
| 86 | 1.80 | 2215*33*113/4PCS | ||||||
Diagram : STANDARD TYPE

Diagram : U.S.A. TYPE
