Extra Heavy Duty DIY super display shelving
![]() |
Size
:
W907*D487*H1867 |
| Size
: W907*D457*H1587 mm |
¡@ |
load : 250 kgs / layer
| SIZE(inch) | Zinc | Zn+Lag | Zn+Pow | Powder | Chrome | Cr+Lag | N.W./PC | CARTON SIZE(mm) |
| 12*48 | 4.16 | 1225*337*185/4PCS | ||||||
| 12*60 | 5.17 | 1545*337*185/4PCS | ||||||
| 12*72 | ¡@ | 6.76 | 1845*337*185/4PCS | |||||
| 14*36 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3.72 | 925*388*185/4PCS |
| 14*48 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 4.91 | 1225*388*185/4PCS |
| 14*60 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 6.08 | 1545*388*185/4PCS |
| 14*72 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 7.18 | 1845*388*185/4PCS |
| 18*36 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 4.25 | 925*490*185/4PCS |
| 18*48 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 5.58 | 1225*490*185/4PCS |
| 18*60 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 6.68 | 1545*490*185/4PCS |
| 18*72 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 8.13 | 1845*490*185/4PCS |
| 21*30 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 4.01 | 785*565*185/4PCS |
| 21*36 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 4.61 | 925*565*185/4PCS |
| 21*48 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 6.04 | 1225*565*185/4PCS |
| 21*60 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 7.43 | 1545*565*185/4PCS |
| 21*72 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 8.76 | 1845*565*185/4PCS |
| 24*30 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 4.53 | 785*642*185/4PCS | |
| 24*36 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 5.21 | 925*642*185/4PCS | |
| 24*48 | 6.80 | 1225*642*185/4PCS | ||||||
| 24*60 | 8.39 | 1545*642*185/4PCS | ||||||
| 24*72 | 9.89 | 1845*642*185/4PCS | ||||||
| Post | ||||||||
| 31 | 0.65 | 820*33*113/4PCS | ||||||
| 34 | 0.71 | 895*33*113/4PCS | ||||||
| 35 | 0.73 | 920*33*113/4PCS | ||||||
| 47 | 0.98 | 1230*33*113/4PCS | ||||||
| 51 | 1.06 | 1310*33*113/4PCS | ||||||
| 54 | 1.13 | 1403*33*113/4PCS | ||||||
| 55 | 1.15 | 1430*33*113/4PCS | ||||||
| 59 | 1.24 | 1540*33*113/4PCS | ||||||
| 63 | 1.32 | 1630*33*113/4PCS | ||||||
| 71 | 1.49 | 1850*33*113/4PCS | ||||||
| 74 | 1.55 | 1910*33*113/4PCS | ||||||
| 86 | 1.80 | 2215*33*113/4PCS | ||||||
Diagram : STANDARD TYPE ¡@

Diagram :U.S.A. TYPE

![]() |